moyenne distance 30-04-2011dim. 01/05/2011 21:36
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



A  (40)                 4.3 km  0 m   21 P                 

    1        Loic CAPBERN                 93 3105MP TOAC Orientatio        H21        33:11 
    2        Steve LECONTE                84 6307AU Balise 63              H21        35:37 
    3        Johann THOMAS                80 9404IF AS IGN                 H21        37:29 
    4        J-Laurent BODY               69 7305RA ECHO 73                H40        37:34 
    5        Olivier GUIGNARD             76 3408LR AMSO34                 H35        38:27 
    6        Frederic PORTOLEAU           67 3105MP TOAC Orientatio        H40        38:33 
    7        David GAILLARD               72 6307AU Balise 63              H35        40:36 
    8        Vincent VIONNET              84 3105MP TOAC Orientatio        H21        41:14 
    9        Bruno HABERKORN              68 2105BO ADOChenôve             H40        42:41 
   10        Baptiste BISSONNET           83 4604MP CAHORS O'QUERCY        H21        44:08 
   11        Vincent PICARD               75 3408LR AMSO34                 H35        45:05 
   12        J-Luc CHANDEZON              78 2105BO ADOChenôve             H21        45:12 
   13        Patrice BORNARD              66 7305RA ECHO 73                H45        46:26 
   14        Amadou SYLLA                 81 3105MP TOAC Orientatio        H21        47:11 
   15        Bruno PEAN                   59 3408LR AMSO34                 H45        48:43 
   16        Jocelyn COSTE                72 2105BO ADOChenôve             H35        50:15 
   17        Leo FALCONE                  88 1103LR RDPA                   H21        53:00 
   18        Nicolas SEGUIN               72 2105BO ADOChenôve             H35        53:36 
   19        Frédéric ELIAS               72 3319AQ SMOG                   H35        53:51 
   20        Patrick CAPBERN              58 3105MP TOAC Orientatio        H45        54:54 
   21        J-Damien BOURGEOIS           70 8105MP BOA Albi               H40        57:26 
   22        Francois JANOD               72 7305RA ECHO 73                H35        57:52 
   23        Laurent CEBELIEU             67 3408LR AMSO34                 H40      1:00:00 
   24        Alexandre MASSOL             77 3105MP TOAC Orientatio        H21      1:00:48 
   25        Laurent FRAYSSINET           76 8104MP AOC                    H35      1:01:23 
   26        Yves BENOIT                  57 4802LR MO-48                  H45      1:02:12 
   27        Philippe LACHAUMETTE         66 6503MP BIGORIENTATION         H45      1:03:10 
   28        Eric SILVESTRE               66 7305RA ECHO 73                H45      1:04:07 
   29        Gael UTARD                   78 3105MP TOAC Orientatio        H21      1:06:31 
   30        Stéphane PELLETIER           68 2105BO ADOChenôve             H40      1:06:34 
   31        Jean ESCAUT                  65 3105MP TOAC Orientatio        H45      1:06:54 
   32        Arnaud DELAHAYE              72 3105MP TOAC Orientatio        H35      1:10:47 
   33        Eric DIDIER                  72 7305RA ECHO 73                H35      1:11:35 
   34        david BARES                  73 3408LR AMSO34                 H35      1:12:57 
   35        jerome VALADIER              69 3408LR AMSO34                 H40      2:03:05 

             Francois LUCAS               82 3506BR CFCO                   H21           pm 
             Jean-françois VALLEIX        70 6307AU Balise 63              H40           pm 
             David JOANNARD               72 2105BO ADOChenôve             H35          abs 
             Francis DUPUY                74 8105MP BOA Albi               H35          abs 
             Jea FERRIER-LAFARGUE         77 3410LR MUC Orientation        H21          abs 



B  (25)                 3.8 km  0 m   19 P                 

    1        Valérie HABERKORN            68 2105BO ADOChenôve             D40        46:30 
    2        Adrien BERJOAN               94 3408LR AMSO34                 H18        52:47 
    3        Rémy CONTU                   69 1103LR RDPA                   H ssB      55:23 
    4        Jean-Raymond PORTES          54 0904MP O'RIEGEOISE            H55        56:18 
    5        Esteban BOPP                 93 1104LR CORBIERES COORE        H18        57:05 
    6        M-Charlotte BOPP             94 1104LR CORBIERES COORE        D18        58:50 
    7        Jean-marc MOSCHETTA          65 3105MP TOAC Orientatio        H ssB      59:52 
    8        Patrick RAULT                60 1103LR RDPA                   H50      1:00:34 
    8        Marc CAPBERN                 92 3105MP TOAC Orientatio        H20      1:00:34 
   10        Romain DELPECH               95 1104LR CORBIERES COORE        H18      1:01:02 
   11        Valerie BERGER-CAPBERN       62 3105MP TOAC Orientatio        D45      1:01:33 
   12        Fanny COULON                 87 3410LR MUC Orientation        D21      1:03:17 
   13        Pascal FRANQUIN              60 1103LR RDPA                   H50      1:06:26 
   14        Karine DUGRAND               76 3105MP TOAC Orientatio        D35      1:07:04 
   15        Jocelyne ROUPIOZ             55 4802LR MO-48                  D45      1:07:07 
   16        Sandrine BOURGEOIS           70 8105MP BOA Albi               D40      1:16:48 
   17        Aline HARMAND                80 3410LR MUC Orientation        D21      1:44:54 

             Christine PELLETIER          66 2105BO ADOChenôve             D40           pm 
             Simon PHILIBERT              80 3410LR MUC Orientation        H21 ss        pm 
             Séverine CHANAL              72 7305RA ECHO 73                D35           pm 
             MARIA ELIAS                  72 3319AQ SMOG                   D35      Abandon 
             CHRISTINE coudurier             2105BO ADOChenôve             D40          abs 
             magali LEFEVRE                  2105BO ADOChenôve             D21          abs 
             Monique RAULT                54 1103LR RDPA                   H55          abs 
             Fabienne BORNARD             69 7305RA ECHO 73                D40          abs 



C  (13)                 3.1 km  0 m   15 P                 

    1        Antoine PELLETIER            95 2105BO ADOChenôve             H16        50:53 
    2        Claudie BERJOAN              55 3408LR AMSO34                 D55        50:56 
    3        Gerard GEOFFROY              46 3408LR AMSO34                 H65        55:29 
    4        Gilles GUITART               44 3408LR AMSO34                 H65        55:59 
    5        J-Pierre LACOMBE             49 8104MP AOC                    H60        59:44 
    6        John PEARSON                 38 6604LR C.O.T.E. 66            H70      1:19:32 
    7        Frédéric MENOT               66 3105MP TOAC Orientatio        H ssC    1:20:47 
    8        Loïs MENOT                   91 3105MP TOAC Orientatio        H ssC    1:28:51 
    9        Roland BOCHET                33 3408LR AMSO34                 H70      1:52:53 
   10        Hilary PEARSON               38 6604LR C.O.T.E. 66            D70      2:13:47 
   11        Yvette QUEYROI               62 3308AQ SAGC CESTAS            D55      2:19:09 

             Henri QUEYROI                44 3308AQ SAGC CESTAS            H65           pm 
             Nicole GEOFFROY              48 3408LR AMSO34                 D60          abs 



D  (12)                 2.4 km  0 m   10 P                 

    1        Chloé HABERKORN              96 2105BO ADOChenôve             D16        22:08 
    2        Nicolas BORNARD              98 7305RA ECHO 73                H14        28:15 
    3        Julie BORNARD                96 7305RA ECHO 73                D16        33:00 
    4        Julia BERJOAN                98 3408LR AMSO34                 D14        38:06 
    5        Vanessa BOUTEILLE            88 3105MP TOAC Orientatio        D ssD      41:21 
    6        Mathilde PELLETIER           97 2105BO ADOChenôve             H14        45:08 
    7        Amandine PARETIAS            88 3105MP TOAC Orientatio        D ssD      53:10 
    8        elodie JONQUET                  3105MP TOAC Orientatio        D ssD      56:33 
    9        Amélie LACASSE                  3105MP TOAC Orientatio        D ssD    1:04:33 
   10        Roxane BONITON                  PO                            D14      1:17:15 
   11        Cyrille MENOT                70 3105MP TOAC Orientatio        D ssD    1:19:19 

             Géraldine BASCOULES          86 3105MP TOAC Orientatio        D ssD         pm 



E  (6)                  2.0 km  0 m   10 P                 

    1        Guilhem HABERKORN            00 2105BO ADOChenôve             H12        18:15 
    2        Marion DIDIER                98 7305RA ECHO 73                D12        28:33 
    3        Simon SEGUIN                 99 2105BO ADOChenôve             H12        31:08 
    4        Célia ROUGE                     PO                            D12        42:17 
    5        Alex LACHAUMETTE             66 6503MP BIGORIENTATION         H12        54:23 
    6        Juliette PELLETIER           00 2105BO ADOChenôve             D12        57:49 



F  (9)                  1.1 km  0 m   7 P                  

    1        Hanna SEGUIN                 01 2105BO ADOChenôve             D10        11:35 
    2        Arnaud DIDIER                01 7305RA ECHO 73                H10        14:17 
    3        Antonin BODY                 02 7305RA ECHO 73                H10        14:28 
    4        Lucas BOURGEOIS              01 8105MP BOA Albi               H10        15:56 
    5        Prune LABENE                    PO                            D10        20:12 
    6        Isaure NAUDIN                   PO                            D10        24:12 
    7        Noam MAO                     03 1104LR CORBIERES COORE        H10        29:18 

             Rose Lou DUPUY               02 8105MP BOA Albi               D10          abs 
             Anais BORNARD                02 7305RA ECHO 73                D10          abs 



G  (2)                  3.5 km  0 m   14 P                 

    1        Michèle COULON                  PO                            nit L    1:12:03 

             THIBAULT SALAUN              90 PO                            nit L         pm 



jalonné  (17)           1.4 km  0 m   6 P                  

    1        Elio COSTE                   02 2105BO ADOChenôve             jal        12:04 
    2        Coline BOURGEOIS             04 8105MP BOA Albi               jal        16:41 
    3        Lancelot GAILLARD            04 6307AU Balise 63              jal        17:37 
    4        Lisa CAVARROC                04 1104LR CORBIERES COORE        jal        18:51 
    5        Aurore GAILLARD              05 6307AU Balise 63              jal        21:09 
    6        Capucine LEBENE                 PO                            jal        21:10 
    7        Maël SELCE                      PO                            jal        21:39 
    8        Lanaé MAO                    05 1104LR CORBIERES COORE        jal        24:20 
    9        Loona COSTE                  04 2105BO ADOChenôve             jal        25:19 
   10        roméo COSTE                  04 2105BO ADOChenôve             jal        25:20 
   11        Nathan PHILIBERT             06 PO                            jal        26:34 
   12        estin Peyroche                  7305RA ECHO 73                jal        27:41 
   13        Margaux ROUSSELET               PO                            jal        44:17 
   14        Elie ROUSSELOT                  PO                            jal        44:21 
   14        Yanis ROUSSELOT                 PO                            jal        44:21 

             Violette DUPUY               05 8105MP BOA Albi               jal          abs 
             alyzée BODY                     7305RA ECHO 73                jal          abs 



H  (3)                  0.0 km   9 P                       

    1        Célia BASTARD                   PO                            H          50:21 
    2        Mélina BASTARD                  PO                            H          52:42 

             Rémy BASTARD                    PO                            H             pm