|
Challenge COORE |
![]() | ||
Last updated: 11.02.2012 @ 20:17:04 | HELGA Orienteering Software © Michael Hock |
1 , 5580 m | |||||||
1. | Francis DUPUY | FRA | H35 | 8105MP BOA Albi | 0:58:15 | 10'26" | |
2. | Eric MAIRE | FRA | H45 | Indiv. | 1:02:18 | 11'09" | |
3. | Hugo CAVARROC | FRA | H14 | 1104LR CORBIERES COORE | 1:02:43 | 11'14" | |
4. | Jerome BOUBE | FRA | H35 | 6604LR C.O.T.E. 66 | 1:03:03 | 11'17" | |
5. | Fabien LARUE | FRA | H35 | 8105MP BOA Albi | 1:06:25 | 11'54" | |
6. | Jean Marc PEYRARD | FRA | H40 | 1104LR CORBIERES COORE | 1:12:17 | 12'57" | |
7. | Esteban BOPP | FRA | H20 | 1104LR CORBIERES COORE | 1:17:57 | 13'58" | |
8. | Pierre-Yves REY | FRA | H35 | 8104MP AOC | 1:18:12 | 14'00" | |
9. | Laurie CHANDEYSSON | FRA | D18 | 1104LR CORBIERES COORE | 1:28:06 | 15'47" | |
10. | Eric VANSPAUWEN | FRA | H45 | 8104MP AOC | 1:30:10 | 16'09" | |
11. | Christian BISSIERES | FRA | H45 | 6604LR C.O.T.E. 66 | 1:35:04 | 17'02" | |
12. | Christian FERCHAUD | FRA | H65 | 6604LR C.O.T.E. 66 | 2:05:54 | 22'33" | |
13. | Catherine FREY | FRA | D50 | 3408LR AMSO34 | 2:28:30 | 26'36" | |
Romain DELPECH | FRA | H18 | 1104LR CORBIERES COORE | non classé | |||
Patrick CAPBERN | FRA | H50 | 3105MP TOAC Orientatio | non parti | |||
Yannick SANSS | FRA | H35 | 9210IF O²SSO | non parti | |||
Top | |||||||
2 , 4120 m | |||||||
1. | Jean-Marc MOSCHETTA | FRA | H45 | 3105MP TOAC Orientatio | 0:57:15 | 13'53" | |
2. | Vincent MORESMAU | FRA | H60 | 6604LR C.O.T.E. 66 | 1:14:16 | 18'01" | |
3. | Eric NOURDIN | FRA | H45 | 3199MP INDIVIDUEL | 1:24:58 | 20'37" | |
4. | John PEARSON | FRA | H70 | 6604LR C.O.T.E. 66 | 1:44:48 | 25'26" | |
5. | Vincent BISSIERES | FRA | H16 | 6604LR C.O.T.E. 66 | 1:54:18 | 27'44" | |
6. | Dominique MANCHON | FRA | D50 | 6604LR C.O.T.E. 66 | 2:09:57 | 31'32" | |
7. | Melanie RIFFAUD | H35 | 6604LR C.O.T.E. 66 | 2:21:09 | 34'15" | ||
8. | Anaïs JEANJEAN | FRA | D21 | 6604LR C.O.T.E. 66 | 2:22:49 | 34'39" | |
9. | Hil STUTTARD-PEARSON | FRA | D70 | 6604LR C.O.T.E. 66 | 2:30:53 | 36'37" | |
Roland BOCHET | FRA | H75 | 3408LR AMSO34 | non parti | |||
Top | |||||||
3 , 2140 m | |||||||
1. | Amandine CAVARROC | FRA | D12 | 1104LR CORBIERES COORE | 0:58:51 | 27'30" | |
2. | Dominique CAVARROC | FRA | D40 | 1104LR CORBIERES COORE | 0:59:14 | 27'40" | |
Top |
6604LR C.O.T.E. 66 | 10 |
1104LR CORBIERES COORE | 7 |
8104MP AOC | 2 |
8105MP BOA Albi | 2 |
3105MP TOAC Orientatio | 1 |
3199MP INDIVIDUEL | 1 |
3408LR AMSO34 | 1 |
Indiv. | 1 |
Total: | 25 |