|
Challenge COORE |
![]() | ||
Last updated: 26.02.2012 @ 22:09:43 | HELGA Orienteering Software © Michael Hock |
1 , 5430 m | |||||||
1. | ![]() | Olivier PERTL | FRA | H21 | Indiv. | 0:35:54 | 6'36" |
2. | ![]() | Leo FALCONE | FRA | H21 | 1103LR RDPA | 0:37:31 | 6'54" |
3. | ![]() | Denis VALENTIN | FRA | H40 | 4709AQ PSNO | 0:37:43 | 6'56" |
4. | ![]() | Pierre SCHWARTZ | FRA | H55 | 3005LR G.O. | 0:39:39 | 7'18" |
5. | ![]() | Jean-Paul FERRIER-LAFARGE | H21 | Indiv. | 0:40:27 | 7'26" | |
6. | ![]() | Fabien TOURNEUR | FRA | H35 | 6604LR C.O.T.E. 66 | 0:41:02 | 7'33" |
7. | ![]() | Bénédicte TISSEYRE-BOPP | FRA | D45 | 1104LR CORBIERES COORE | 0:44:19 | 8'09" |
8. | ![]() | Hugo CAVARROC | FRA | H14 | 1104LR CORBIERES COORE | 0:45:26 | 8'22" |
9. | ![]() | Esteban BOPP | FRA | H20 | 1104LR CORBIERES COORE | 0:45:30 | 8'22" |
10. | ![]() | Christian BISSIERES | FRA | H45 | 6604LR C.O.T.E. 66 | 0:48:05 | 8'51" |
11. | ![]() | Arnaud BELTRAN | FRA | H21 | 6604LR C.O.T.E. 66 | 0:48:51 | 8'59" |
12. | ![]() | Vincent BISSIERES | FRA | H16 | 6604LR C.O.T.E. 66 | 0:52:07 | 9'35" |
13. | ![]() | Emmanuelle VALENTIN | FRA | D35 | 4709AQ PSNO | 0:54:52 | 10'06" |
14. | ![]() | Yannick SANS-SALVAT | FRA | H35 | Indiv. | 1:01:00 | 11'14" |
15. | ![]() | Nicolas DEMOULIN | FRA | H35 | 6604LR C.O.T.E. 66 | 1:02:34 | 11'31" |
16. | ![]() | Christian FERCHAUD | FRA | H65 | 6604LR C.O.T.E. 66 | 1:02:56 | 11'35" |
17. | ![]() | Melanie RIFFAUD | FRA | D35 | 6604LR C.O.T.E. 66 | 1:06:45 | 12'17" |
18. | ![]() | Nathalie GACHE | FRA | H40 | Indiv. | 1:40:58 | 18'35" |
![]() | Fanny COULON | FRA | D21 | 3410LR MUC Orientation | non classé | ||
![]() | Jerome BOUBE | FRA | H35 | 6604LR C.O.T.E. 66 | non classé | ||
![]() | Romain DELPECH | FRA | H18 | 1104LR CORBIERES COORE | non classé | ||
Top | |||||||
2 , 3820 m | |||||||
1. | ![]() | Vincent MORESMAU | FRA | H60 | 6604LR C.O.T.E. 66 | 0:37:59 | 9'56" |
2. | ![]() | Patrick PIN | FRA | H65 | 3408LR AMSO34 | 0:48:26 | 12'40" |
3. | ![]() | Caroline ASSEMAT | FRA | D21 | Indiv. | 0:57:39 | 15'05" |
4. | ![]() | John PEARSON | GBR | H70 | 6604LR C.O.T.E. 66 | 1:01:41 | 16'08" |
5. | ![]() | Hil STUTTARD-PEARSON | FRA | D70 | 6604LR C.O.T.E. 66 | 1:13:18 | 19'11" |
6. | ![]() | Roland BOCHET | FRA | H75 | 3408LR AMSO34 | 1:19:57 | 20'55" |
7. | ![]() | Michel ROUSSEL | FRA | H75 | 6604LR C.O.T.E. 66 | 1:21:09 | 21'14" |
8. | ![]() | Andre FRAISSE | FRA | H55 | Indiv. | 1:41:04 | 26'27" |
9. | ![]() | Laurie CHANDEYSSON | FRA | D18 | 1104LR CORBIERES COORE | 4:14:05 | 66'30" |
![]() | Karine JULES | H40 | 6604LR C.O.T.E. 66 | non classé | |||
Top | |||||||
3 , 1510 m | |||||||
1. | ![]() | Octave BOPP | FRA | H12 | 1104LR CORBIERES COORE | 0:19:39 | 13'00" |
2. | ![]() | Prune LABENE | FRA | H12 | 1104LR CORBIERES COORE | 0:20:45 | 13'44" |
3. | ![]() | Vincent JULES | FRA | H10 | 6911RA CSMR | 0:34:23 | 22'46" |
4. | ![]() | Dominique CAVARROC | FRA | D40 | 1104LR CORBIERES COORE | 0:35:29 | 23'29" |
![]() | Lisa CAVARROC | FRA | D10 | 1104LR CORBIERES COORE | 0:35:29 | 23'29" | |
6. | ![]() | Alice PERTL | FRA | D10 | 9202IF Garde Rép. | 0:47:18 | 31'19" |
7. | ![]() | Pierre PERTL | FRA | H10 | Indiv. | 0:47:31 | 31'28" |
Top |
6604LR C.O.T.E. 66 | 13 |
1104LR CORBIERES COORE | 9 |
Indiv. | 7 |
3408LR AMSO34 | 2 |
4709AQ PSNO | 2 |
1103LR RDPA | 1 |
3005LR G.O. | 1 |
3410LR MUC Orientation | 1 |
6911RA CSMR | 1 |
9202IF Garde Rép. | 1 |
Total: | 38 |